DSS, Inc. Common Stock (DSS)
0.8955
-0.0645 (-6.72%)
NYSE · Last Trade: Apr 20th, 10:59 PM EDT
Historical Prices For DSS, Inc. Common Stock (DSS)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20/2026 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 30,403 | 0.90 |
| 4/17/2026 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.96 | 38,624 | 0.96 |
| 4/16/2026 | 0.98 | 1.03 | 0.95 | 0.96 | 43,474 | 0.96 |
| 4/15/2026 | 0.90 | 0.98 | 0.87 | 0.96 | 101,951 | 0.96 |
| 4/14/2026 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.86 | 8,310 | 0.86 |
| 4/13/2026 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 5,727 | 0.86 |
| 4/10/2026 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 15,002 | 0.89 |
| 4/09/2026 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 14,514 | 0.88 |
| 4/08/2026 | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 12,435 | 0.89 |
| 4/07/2026 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.86 | 1,538 | 0.86 |
| 4/06/2026 | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 27,478 | 0.90 |
| 4/02/2026 | 0.94 | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 27,318 | 0.94 |
| 4/01/2026 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 8,763 | 0.89 |
| 3/31/2026 | 0.90 | 0.90 | 0.78 | 0.83 | 34,691 | 0.83 |
| 3/30/2026 | 0.93 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 12,568 | 0.90 |
| 3/27/2026 | 1.00 | 1.02 | 0.91 | 0.96 | 26,041 | 0.96 |
| 3/26/2026 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 5,706 | 0.91 |
| 3/25/2026 | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 11,244 | 0.93 |
| 3/24/2026 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.92 | 12,583 | 0.92 |
| 3/23/2026 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 7,775 | 0.97 |
| 3/20/2026 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 76,615 | 1.00 |
| 3/19/2026 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 28,971 | 0.93 |
| 3/18/2026 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 7,702 | 0.96 |
| 3/17/2026 | 0.94 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | 20,481 | 0.96 |
| 3/16/2026 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 16,061 | 0.94 |
| 3/13/2026 | 1.06 | 1.06 | 0.92 | 0.95 | 26,273 | 0.95 |
| 3/12/2026 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 6,803 | 0.90 |
| 3/11/2026 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 25,082 | 0.89 |
| 3/10/2026 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 12,030 | 0.95 |
| 3/09/2026 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 36,403 | 0.92 |
| 3/06/2026 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 34,916 | 0.90 |
| 3/05/2026 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 43,399 | 0.90 |
| 3/04/2026 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 165,960 | 0.89 |
| 3/03/2026 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 11,832 | 0.89 |
| 3/02/2026 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 8,816 | 0.92 |
| 2/27/2026 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 30,920 | 0.91 |
| 2/26/2026 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 12,349 | 0.90 |
| 2/25/2026 | 0.94 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 11,917 | 0.91 |
| 2/24/2026 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 103,798 | 0.89 |
| 2/23/2026 | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 35,237 | 0.91 |
| 2/20/2026 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 19,557 | 0.92 |
| 2/19/2026 | 0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 19,534 | 0.91 |
| 2/18/2026 | 0.92 | 0.97 | 0.90 | 0.94 | 18,742 | 0.94 |
| 2/17/2026 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 47,313 | 0.95 |
| 2/13/2026 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 19,373 | 0.92 |
| 2/12/2026 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 50,787 | 0.90 |
| 2/11/2026 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 26,557 | 0.94 |
| 2/10/2026 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 81,877 | 0.92 |
| 2/09/2026 | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 0.91 | 71,243 | 0.91 |
| 2/06/2026 | 0.95 | 0.97 | 0.89 | 0.92 | 90,700 | 0.92 |
| 2/05/2026 | 0.88 | 0.96 | 0.89 | 0.89 | 265,093 | 0.89 |
| 2/04/2026 | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 812,075 | 0.94 |
| 2/03/2026 | 1.35 | 1.47 | 1.18 | 1.39 | 597,868 | 1.39 |
| 2/02/2026 | 1.00 | 1.18 | 1.00 | 1.18 | 3,315,323 | 1.18 |
| 1/30/2026 | 1.01 | 1.09 | 1.01 | 1.02 | 8,042 | 1.02 |
| 1/29/2026 | 1.21 | 1.25 | 1.09 | 1.09 | 32,351 | 1.09 |
| 1/28/2026 | 1.23 | 1.25 | 1.19 | 1.21 | 9,583 | 1.21 |
| 1/27/2026 | 1.10 | 1.25 | 1.09 | 1.23 | 17,510 | 1.23 |
| 1/26/2026 | 0.96 | 1.10 | 0.96 | 1.10 | 12,271 | 1.10 |
| 1/23/2026 | 1.01 | 1.16 | 0.96 | 1.00 | 20,463 | 1.00 |
| 1/22/2026 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 1.00 | 1,726 | 1.00 |
| 1/21/2026 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 3,074 | 0.99 |
