ProShares UltraShort Silver (ZSL)
38.61
+2.55 (7.07%)
NYSE · Last Trade: Nov 12th, 5:48 PM EST
Detailed Quote
| Previous Close | 36.06 |
|---|---|
| Open | 38.00 |
| Day's Range | 37.79 - 38.91 |
| 52 Week Range | 14.40 - 127.65 |
| Volume | 1,517,120 |
| Market Cap | 467.26K |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 2,651,776 |
Chart
News & Press Releases
Via MarketBeat · February 23, 2026
After massive gains, Silver and funds tracking it experienced significant volatility on Monday.
Via Stocktwits · January 27, 2026
